O sábado 12 de febreiro celebrouse en Villalba o Campionato Provincial de Campo a Través ao que acudimos cun grupo de atletas do noso centro. Antón de 4º e Sofía de 5º clasificáronse para o campionato Galego que se disputará en Lourenzá A aluma de 3ºB Amaia conseguiu unha medalla de bronce por equipos participando co Club de Atletismo A Gándara BENXAMIN FEMININA |
|
| Amaia | 4’36” |
| Julia | 5’04” |
| Naiara | 5’20” |
| Awa | 5’27” |
| Khadija | 5’40” |
| Sofía | 6’28” |
| BENXAMÍN | MASCULINA |
| Fabio | 4’ 17” |
| Rayanne | 4’22” |
| Zaid | 4’24” |
| Juan | 4’26” |
| Pablo | 4’35” |
| Manuel | 5’03” |
| Mohamed Diao | 5’22” |
| Alejandro | 5’24” |
| Mohammed El Qelyiy | 5’31” |
| ALEVÍN | FEMENINA |
| Sofía | 6’31” |
| Ainoa | 6’53” |
| Hajar | 6’57” |
| Ánxela | 7’09” |
| Sonia | 7’41” |
| Xiana | 8’19” |
| Clarisa | 8’54” |
| Amani | 9’02” |
| Julia | 10’32” |
| ALEVÍN | MASCULINA |
| Antón | 6’20” |
| Pablo | 7’31” |
| Rida | 7’33” |
| Daniel | 7’34” |
| Yassin | 7’37” |
| Uriel | 7’43” |
| Lucas | 7’53” |
| Adrián | 7’57” |
| Joseph | 7’58” |
| Ayoub | 8’04” |
| Akram | 8’30” |
| Adam | 9’25” |
Ningún comentario:
Publicar un comentario